10-Hydroxycodeine Base (CII) | EP Impurity E | Codeine Phosphate | 1777-89-5 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
10-Hydroxyhydrocodone Base (CII) | | Hydrocodone Bitartrate | 1004312-79-1 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
10-Hydroxymorphine (CII) | | Morphine Sulfate | 131563-73-0 | | |
10-Hydroxynaltrexone Base (CII) | | Naltrexone | 60767-82-0 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
10-Hydroxyoxycodone Base (CII) | USP Impurity | Oxycodone Hydrochloride | 96453-12-2 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
10-Hydroxyoxymorphone Base (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | 1801682-01-8 | $2,500.00 – $10,000.00 | 2500 |
10-Ketohydrocodone Base (CII) | | Hydrocodone Bitartrate | 1273112-37-0 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
10-Ketomorphine (CII) | | Morphine Sulfate | 68254-48-8 | | |
10-Ketonaloxone Base (CII) | | Naloxone | 294175-43-2 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
10-Ketonaltrexone Base (CII) | EP Impurity I | Naltrexone | 96445-14-6 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
10-Ketooxycodone Base (CII) | | Oxycodone Hydrochloride | 96445-11-3 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
10-Ketooxymorphone Base (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | 96445-15-7 | $2,500.00 – $10,000.00 | 2500 |
10-α-Hydroxynaloxone Base (CII) | EP Impurity C | Naloxone | | $5,000.00 – $20,000.00 | 5000 |
10-β-Hydroxyhydrocodone (CII) | | Hydrocodone Bitartrate | 184884-65-9 | | |
10-β-Hydroxynaloxone Base (CII) | EP Impurity F | Naloxone | | $5,000.00 – $20,000.00 | 5000 |
14-Hydroxy-17-cyclopropylmethylnormorphinone Base (CII) | | Naltrexone | 123086-68-0 | $719.00 – $2,876.00 | 719 |
14-Hydroxycodeine Base (CII) | EP Impurity F | Codeine Phosphate | 4829-46-3 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
14-Hydroxycodeinone Base (CII) | | Oxycodone Hydrochloride, Oxymorphone Hydrochloride | 508-54-3 | $719.00 – $2,876.00 | 719 |
14-hydroxymorphine Base (CII) | | Morphine Sulfate | 3371-56-0 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
14-Hydroxymorphinone Base (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | 41135-98-2 | $719.00 – $2,876.00 | 719 |
14-α-Hydroxydihydromorphine Base (CI) | | Oxymorphone Hydrochloride | 2183-56-4 | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
15,16-Dehydrobuprenorphine Base (CII) | | Buprenorphine Hydrochloride | 61577-04-6 | $863.00 – $3,452.00 | 863.00 |
17,18-Dehydrobuprenorphine Base (CII) | EP Impurity J | Buprenorphine Hydrochloride | 155203-05-7 | $863.00 – $3,452.00 | 863.00 |
19,19’ Ethenylbuprenorphine (CII) | EP Impurity F | Buprenorphine Hydrochloride | 97203-04-8 | $1,740.00 – $6,960.00 | 1740.00 |
2,2'-Bisbuprenorphine Base (CII) | EP Impurity G | Buprenorphine Hydrochloride | 163597-04-4 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
2,2'-Bisnaltrexone Base (CII) | EP Impurity D;
Pseudonaltrexone | Naltrexone | 607732-61-6 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
2,2'-Bisoxymorphone Base (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | 1426174-64-2 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
3-(Cyclopropylmethyl) Naltrexone Base (CII) | EP Impurity E | Naltrexone | 767615-69-0 | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
3-Deshydroxybuprenorphine Base (CII) | | Buprenorphine Hydrochloride | | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
3-O-Allylnaloxone Hydrochloride (CII) | EP Impurity B | Naloxone | 1352085-46-1 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
3-O-Methyl-N-cyanonorbuprenorphine Base (CII) | EP Impurity C | Buprenorphine Hydrochloride | 16614-60-1 | $863.00 – $3,452.00 | 863.00 |
3-O-Methyl-N-methylnorbuprenorphine Base (CII) | | Buprenorphine Hydrochloride | 16196-70-6 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
3-O-Methylnaloxone (CII) | EP Impurity G | Naloxone | 70866-64-7 | | |
3-O-Methylnaltrexone Base (CII) | 3-O-Methylnaltrexone Base (CII) | Naltrexone | 16617-07-5 | $719.00 – $2,876.00 | 719 |
3-O-Methylnorbuprenorphine Base (CII) | | Buprenorphine Hydrochloride | 16614-59-8 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
4-Hydroxyoxymorphone Base (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
4-Hydroxyoxymorphone HCl (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
4-monobromo Cannabidiol | | Cannabinoids | 112639-10-8 | $2,500.00 – $9,500.00 | 2500 |
6-O-Desmethylbuprenorphine Base (CII) | EP Impurity E | Buprenorphine Hydrochloride | 130668-48-3 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
6-β-Tetrahydrooripavine Base (CII) | USP Impurity | Hydromorphone Hydrochloride | 63732-74-1 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
6-β-Tetrahydrothebaine Base (CII) | EP Impurity G | Hydrocodone Bitartrate | 41714-53-8 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
7-Methyloxycodone Base (CII) | | Oxycodone Hydrochloride | 2859-09-8 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
7,8-Didehydronaloxone Base (CII) | EP Impurity D | Naloxone | 26451-92-3 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
7,8-Dihydro-14-hydroxycodeine Base (CII) | | Oxycodone Hydrochloride | | $350.00 – $1,400.00 | 350 |
7,8-Dihydro-8,14-dihydroxycodeinone Base (CII) | USP Impurity | Oxycodone Hydrochloride | 23185-97-9 | $350.00 – $1,400.00 | 350 |
8-Hydroxyhydromorphone (CII) | USP Impurity | Hydromorphone Hydrochloride | 339525-94-9 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
8-Hydroxynaltrexone Base (CII) | | Naltrexone | | $719.00 – $2,876.00 | 719 |
8-Hydroxyoxymorphone Base (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | 109440-85-9 | $719.00 – $2,876.00 | 719 |
8,14-Dihydrooripavine Base (CII) | USP Impurity | Hydromorphone Hydrochloride | 873087-79-7 | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
8,14-dihydrothebaine (CII) | EP Impurity J | Hydrocodone Bitartrate | 561-25-1 | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
Amphetamine Aspartate (CII) | | Amphetamine Salts | 25333-81-7 | $1,000.00 | 1000.00 |
Amphetamine Formamide (NC) | N-formylamphetamine | Amphetamine Salts | 22148-75-0 | $1,152.00 | |
Amphetamine Impurity 251 (NC) | | Amphetamine Salts | | $1,438.00 – $5,752.00 | |
Amphetamine Sulfate (CII) | | Amphetamine Salts | 60-13-9 | $1,000.00 | |
Buprenorphine Base (CIII) | | Buprenorphine Hydrochloride | 52485-79-7 | $575.00 – $2,875.00 | 575 |
Buprenorphine Hydrochloride (CIII) | | Buprenorphine Hydrochloride | 53152-21-9 | $575.00 – $2,875.00 | 575 |
Buprenorphine N-Oxide (CII) | | Buprenorphine Hydrochloride | 112242-17-8 | $1,150.00 – $4,600.00 | 1150 |
Cannabichromene (CBC) | | Cannabinoids | 20675-51-8 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Cannabichromenic Acid (CBCA) | | Cannabinoids | 185505-15-1 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Cannabichromevarinic Acid (CBCVA) | | Cannabinoids | 64898-02-8 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Cannabicyclolic Acid (CBLA) | | Cannabinoids | 40524-99-0 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Cannabidiol (CBD) | | Cannabinoids | 13956-29-1 | $375.00 – $6,800.00 | 375 |
Cannabidiolic Acid (CBDA) | | Cannabinoids | 1244-58-2 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Cannabidivarin (CBDV) | | Cannabinoids | 24274-48-4 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Cannabigerol (CBG) | | Cannabinoids | 25654-31-3 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Cannabigerolic Acid (CBGA) | | Cannabinoids | 25555-57-1 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Cannabinol (CBN) | | Cannabinoids | 521-35-7 | $2,500.00 – $9,500.00 | 2500 |
Charge Test | | | 999999 | $1.00 | 1 |
Codeine Base (CII) | | Codeine Phosphate, Hydrocodone Bitartrate, Morphine Sulfate | 76-57-3 | $232.00 – $1,160.00 | 232 |
Codeine-6-methyl Ether Base (CII) | O-Methylcodeine; EP Impurity A | Codeine Phosphate, Hydrocodone Bitartrate | 2859-16-7 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
Codeinone Base (CII) | | Codeine Phosphate, Hydrocodone Bitartrate, Oxycodone Hydrochloride | 467-13-0 | $1,150.00 – $4,600.00 | 1150 |
Dextroamphetamine Saccharate (CII) | | Amphetamine Salts | 350708-40-6 | $1,000.00 | |
Dextroamphetamine Sulfate (CII) | | Amphetamine Salts | 51-63-8 | $290.00 | |
Dextroamphetamine Sulfate, < 98% EE (CII) | | Amphetamine Salts | 51-63-8 | $1,000.00 | |
Dihydrocodeine Base (CII) | EP Impurity B, USP Impurity | Hydrocodone Bitartrate | 125-28-0 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
Dihydromorphine Base (CI) | USP Impurity, EP Impurity D | Hydromorphone Hydrochloride | 509-60-4 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
Dihydrothebainone Base (CII) | USP Compound A | Hydrocodone Bitartrate | 847-86-9 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
Dimethylpseudomorphine Base (CII) | EP Impurity C | Codeine Phosphate | 121395-47-9 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
Ethylphenidate Hydrochloride (NC) | USP Impurity, EP Impurity E | Methylphenidate Hydrochloride | 19716-79-1 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
Exo-Tetrahydrocannabinol | | Cannabinoids | 27179-28-8 | $2,500.00 – $9,500.00 | 2500 |
Hydrocodone Aldol Dimer (CII) | | Hydrocodone Bitartrate | | $4,750.00 – $19,000.00 | 4750 |
Hydrocodone Base (CII) | | Hydrocodone Bitartrate, Oxycodone Hydrochloride | 125-29-1 | $232.00 – $1,160.00 | 232 |
Hydrocodone Bitartrate (CII) | | Hydrocodone Bitartrate | 34195-34-1 | $232.00 – $1,160.00 | 232 |
Hydrocodone N-Oxide (CII) | | Hydrocodone Bitartrate | 909265-05-0 | $1,150.00 – $4,600.00 | 1150 |
Hydromorphone Hydrochloride (CII) | | Hydrocodone Bitartrate, Hydromorphone Hydrochloride, Oxymorphone Hydrochloride | 71-68-1 | $173.00 – $3,460.00 | 173 |
Hydromorphone N-Oxide (CII) | EP Impurity B, USP Impurity | Hydromorphone Hydrochloride | 109648-80-8 | $1,150.00 – $4,600.00 | 1150 |
Hyrdromorphone Aldol Dimer HCl (CII) | | Hydromorphone Hydrochloride | | $4,750.00 – $19,000.00 | 4750 |
Methylene Bridged Hydromorphone Dimer Base (CII) | | Hydrocodone Bitartrate | | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
Methylene Bridged Morphine Dimer Base (CII) | | Hydrocodone Bitartrate | | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
Methylphenidate Hydrochloride (CII) | | Methylphenidate Hydrochloride | 298-59-9 | $232.00 – $1,160.00 | 232 |
Methylphenidate Hydrochloride, erythro isomer (CII) | USP Impurity, EP Impurity B | Methylphenidate Hydrochloride | 23644-60-2 | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
Morphine Base (CII) | | Codeine Phosphate, Hydrocodone Bitartrate, Hydromorphone Hydrochloride, Morphine Sulfate | 57-27-2 | $575.00 – $2,875.00 | 575 |
Morphine N-Oxide (CI) | USP Compound A; EP Impurity F | Morphine Sulfate | 639-46-3 | $719.00 – $2,876.00 | 719 |
Morphine Sulfate (CII) | | Hydrocodone Bitartrate, Morphine Sulfate | 64-31-3 | $58.00 – $290.00 | 58 |
Morphinone Perchlorate (CII) | USP Compound A | Hydromorphone Hydrochloride, Morphine Sulfate | 91265-67-7 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
N-(3-Butenyl)-noroxymorphone Base (CII) | USP Compound A;
EP Impurity C | Naltrexone | 189016-90-8 | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
N-But-3-enylnorbuprenorphine Base (CII) | USP Compound A; EP Impurity A | Buprenorphine Hydrochloride | 457071-73-7 | $1,150.00 – $4,600.00 | 1150 |
N-butylnorbuprenorphine (CII) | EP Impurity H | Buprenorphine Hydrochloride | 90387-35-2 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
N-Methylnorbuprenorphine Base (CII) | | Buprenorphine Hydrochloride | 228550-34-3 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
Naloxone Base (NC) | | Naloxone | 465-65-6 | $575.00 | 575 |
Naloxone Dimer (CII) | EP Impurity E; 2,2'-bisnaloxone | Naloxone | 211738-08-8 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
Naloxone Hydrochloride (NC) | | Naloxone | 357-08-4 | $575.00 | 575 |
Naloxone N-Oxide (CII) | | Naloxone | 112242-14-5 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
Naltrexone Aldol Dimer Base (CII) | | Naltrexone | 607732-61-6 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
Naltrexone Base (NC) | | Naltrexone | 16590-41-3 | $575.00 | 575 |
Naltrexone Hydrochloride (NC) | | Naltrexone | 16676-29-2 | $575.00 | 575 |
Norbuprenorphine Hydrochloride (CII) | EP Impurity B | Buprenorphine Hydrochloride | 209963-02-0 | $1,150.00 – $4,600.00 | 1150 |
Norcodeine Base (CII) | | Codeine Phosphate | 467-15-2 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
Norhydromorphone Base (CII) | | Hydromorphone Hydrochloride | 14696-23-2 | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
Noroxycodone Hydrochloride (CII) | EP Impurity C | Oxycodone Hydrochloride | 52446-25-0 | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
Noroxymorphone Base (CII) | | Naloxone, Naltrexone, Oxymorphone Hydrochloride | 33522-95-1 | $350.00 – $1,400.00 | 350 |
Noroxymorphone Carbamate (CII) | | Naloxone, Naltrexone | 144265-46-3 | $0.00 | 0 |
Oripavine Base (CII) | EP Impurity C | Morphine Sulfate | 467-04-9 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
Oxycodone Aldol Dimer (CII) | | Oxycodone Hydrochloride | | $4,750.00 – $19,000.00 | 4750 |
Oxycodone Base (CII) | | Hydrocodone Bitartrate, Oxycodone Hydrochloride, Oxymorphone Hydrochloride | 76-42-6 | $232.00 – $1,160.00 | 232 |
Oxycodone Ethyl Enolate (CII) | | Oxycodone Hydrochloride | | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
Oxycodone Hydrochloride (CII) | | Hydrocodone Bitartrate, Oxycodone Hydrochloride, Oxymorphone Hydrochloride | 124-90-3 | $29.00 – $145.00 | 29 |
Oxycodone N-Oxide (CII) | USP Compound B | Oxycodone Hydrochloride | 71539-52-1 | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
Oxymorphone Aldol Dimer (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | | $4,750.00 – $19,000.00 | 4750 |
Oxymorphone Base (CII) | | Naltrexone, Oxycodone Hydrochloride, Oxymorphone Hydrochloride | 76-41-5 | $58.00 – $290.00 | 58 |
Oxymorphone Hydrochloride (CII) | | Naltrexone, Oxycodone Hydrochloride, Oxymorphone Hydrochloride | 357-07-3 | $288.00 – $5,760.00 | 288 |
Oxymorphone N-Oxide (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | 71360-37-7 | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
Phenylacetone (CII) | USP Impurity B | Amphetamine Salts | 103-79-7 | $2,990.00 | |
Pseudodihydrooripavine Base (CII) | | Hydromorphone Hydrochloride | | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
Pseudohydrocodone Base (CII) | | Hydrocodone Bitartrate | | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
Pseudohydromorphone Base (CII) | EP Impurity A,
USP Impurity
2,2'-bishydromorphone | Hydromorphone Hydrochloride | | $863.00 – $3,452.00 | 863 |
Pseudomorphine Base (CII) | USP Compound B;
EP Impurity B
2,2'-bimorphine | Morphine Sulfate | 125-24-6 | $719.00 – $2,876.00 | 719 |
Pyran Bridged Oxymorphone Dimer HCl (CII) | | Oxymorphone Hydrochloride | | $575.00 – $2,300.00 | 575 |
Ritalinic Acid (NC) | USP Compound A; EP Impurity A | Methylphenidate Hydrochloride | 19395-41-6 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
Tetramethylfuran Buprenorphine (CII) | EP Impurity I; THF Buprenorphine | Buprenorphine Hydrochloride | 89663-73-0 | $1,438.00 – $5,752.00 | 1438 |
Thebaine Alkaloid (CII) | | Codeine Phosphate, Hydrocodone Bitartrate, Oxycodone Hydrochloride | 115-37-7 | $173.00 – $692.00 | 173 |
α-Codeimethine Base (CII) | | Codeine Phosphate | 23950-06-3 | $288.00 – $1,152.00 | 288 |
Δ8-Tetrahydrocannabinol | | Cannabinoids | 5957-75-5 | $30.00 – $2,500.00 | 30 |
Δ8-Tetrahydrocannabinol Naphthoylester | | Cannabinoids | | $2,500.00 – $9,500.00 | 2500 |
Δ9-Tetrahydrocannabiarinic Acid (THCVA) | | Cannabinoids | 39986-26-0 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) | | Cannabinoids | 1972-08-3 | $30.00 – $2,500.00 | 30 |
Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC)-Methyl Analogue | | Cannabinoids | 172301-79-0 | $2,500.00 – $9,500.00 | 2500 |
Δ9-Tetrahydrocannabinol Naphthoylester | | Cannabinoids | 874200-77-8 | $2,500.00 – $9,500.00 | 2500 |
Δ9-Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | | Cannabinoids | 23978-85-0 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |
Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV) | | Cannabinoids | 31262-37-0 | $3,750.00 – $13,500.00 | 3750 |